Farming Simulator 22 Elmcreek Collectibles: где найти все деревянные игрушки

Начните свою фермерскую карьеру с дополнительного миллиона долларов на карте Элмкрик с помощью этого руководства по коллекционированию Farming Simulator 22.

Farming Simulator 22 Elmcreek Collectibles: Где найти все деревянные игрушки

В наличии 100 коллекционных деревянных игрушек  можно найти на карте Элмкрика для Farming Simulator 22. Их местоположения разбросаны по всей карте, вдохновленной средним Западом США с бейсбольным полем и сельскохозяйственными промышленными зонами. Найдя их все, вы получите бонус в размере 1,1 миллиона долларов США в виде стартовых денег, что определенно поможет вам быстро масштабировать свою фермерскую карьеру!

Достижение «Охота за мусором» — одно из интересных новых дополнений к Farming Simulator 22 по сравнению с предыдущими играми серии симуляторов. На каждой из трех базовых карт есть предметы коллекционирования (20 можно найти в Верхнем Бейлероне и 12 на обновленной карте Эрленграта), но больше всего можно найти в Элмкрике. Итак, с учетом сказанного, приступим к делу!

Farming Simulator 22 Elmcreek Wooden Toys: все локации

Farming Simulator 22 Elmcreek Collectibles: Где найти все деревянные игрушки

Поскольку предметов коллекционирования нужно найти так много, мы будем публиковать их координаты вместо фотографий и координат, как в другом нашем Farming Simulator 22. Путеводители по коллекционированию. Мы также будем разбивать предметы коллекционирования на разделы.так как можно найти 10 цветов 10 разных форм игрушек. Найдя все 10 предметов коллекционирования одного типа, вы получите 110 000 долларов: 1 000 долларов за игрушку и бонус в 100 000 долларов за нахождение всех 10. 

Используйте эти ссылки, чтобы перейти к каждому разделу:

  • Коровы
  • Овцы
  • Свиньи
  • Лошади
  • Комбайны
  • Сеялки
  • Плуги
  • Прицепы
  • Прицепы для воды
  • Тракторы

Коровы

  1. Красный — x 1599, y 1559
  2. Оранжевый — x 1859, y 457
  3. Желтый — х 67, г 1856
  4. Лайм — x 442, y 691
  5. Зеленый — x 1485, y 481
  6. Голубой — x 690, y 1562
  7. Azure — x 1217, 2007 г.
  8. Синий — x 238, 2007 г.
  9. Фиолетовый — x1563, y 168
  10. Пурпурный — x 677, y 568

Овцы

  1. Красный — x 1266, y 1072
  2. Оранжевый — x 1485, y 481
  3. Желтый — x 690, y 1562
  4. Лайм — х 472, у 1300
  5. Зеленый — x 1599, y 1559
  6. Голубой — x 1088, y 649
  7. Azure — x 744, y 136
  8. Синий — х 1958, г 136
  9. Фиолетовый — x 441, y 651.
  10. Пурпурный — x 82, y 1109

Свиньи

  1. Красный — x 1557, y 236
  2. Оранжевый — x 1226, 1968 г. 
  3. Желтый — x 970, y 801
  4. Лайм — x 1980, г. 1998.
  5. Зеленый — х 1988 г., г 1852 г.
  6. Голубой — x 1485, y 481
  7. Azure — x 1540, y 1667.
  8. Синий — x 1599, y 1559
  9. Фиолетовый — x 1980, y 1998.
  10. Пурпурный — x 1192, y 1468

Лошади

  1. Красный — x 1279, y 294
  2. Оранжевый — x 1011, г. 1984.
  3. Желтый — x 1485, y 481
  4. Лайм — x 27, y 769
  5. Зеленый — x 2030, y 1177.
  6. Голубой — х 1297, у 182
  7. Azure — x 18, y 89
  8. Синий — x 1189, y 1057
  9. Фиолетовый — x 18, y 89.
  10. Пурпурный — x 690, y 1562

Комбайны

  1. Красный — x 1456, y 173
  2. Оранжевый — x 1081, y 363
  3. Желтый — x 121, y 402
  4. Лайм — x 1876, y 1062
  5. Зеленый — x 1990, y 1090
  6. Голубой — х 1211, у 92
  7. Azure — x 308, y 1590
  8. Синий — x 1066, y 1476
  9. Фиолетовый — x 1496, y 294.
  10. Пурпурный — x 1356, y 1560

Сеялки

  1. Красный — x 1343, y 1074
  2. Оранжевый — x 1409, y 1146
  3. Желтый — x 411, y 662
  4. Лайм — x 1063, y 987
  5. Зеленый — x 1211, y 90
  6. Голубой — x 1454, y 176
  7. Azure — х 1410, г 1076
  8. Синий — x 151, y 1570
  9. Фиолетовый — x 1655, y 1133
  10. Пурпурный — x 461, y 1422

Плуги

  1. Красный — x 1404, y 174
  2. Оранжевый — x 1305, y 490
  3. Желтый — x 1185, 2002 г.
  4. Лайм — x 1926, y 1525.
  5. Зеленый — x 227, y 394
  6. Голубой — x 1153, y 417
  7. Azure — x 224, 1987 г.
  8. Синий — х 1080, у 213
  9. Фиолетовый — x 1437, y 194.
  10. Пурпурный — x 1363, y 1078

Трейлеры

  1. Красный — x 2010, г 857
  2. Оранжевый — x 1963, y 1531
  3. Желтый — x 1564, y 169
  4. Лайм — x 1657, y 180
  5. Зеленый — x 1926, y 1547
  6. Голубой — x 417, y 1596
  7. Azure — x 27, y 769
  8. Синий — x 1078, г. 1965.
  9. Фиолетовый — х 1229, г 1967
  10. Пурпурный — x 908, y 50

Прицепы для воды

  1. Красный — x 1091, y 973
  2. Оранжевый — x 1907, y 1520.
  3. Желтый — x 1549, y 253
  4. Лайм — x 1157, y 1621
  5. Зеленый — x 1873, y 2002
  6. Голубой — x 1142, y 402
  7. Azure — x 1236, y 124
  8. Синий — x 1192, y 1468
  9. Фиолетовый — х 1354, у 256
  10. Пурпурный — x 1577, y 1709

Тракторы

  1. Красный — x 1951, г 536
  2. Оранжевый — x 439, y 1440
  3. Желтый — x 564, y 819
  4. Лайм — x 1234, y 280
  5. Зеленый — x 1179, y 344
  6. Голубой — x 895, y 87
  7. Azure — x 1305, y 490
  8. Синий — x 424, y 1370.
  9. Фиолетовый — x 1527, y 1810.
  10. Пурпурный — x 1419, y 231

Поздравляем! Если вы зашли так далеко, это означает, что вы нашли все’100 предметов коллекционирования деревянных игрушек в Элмкрике в Farming Simulator 22. Теперь, когда у вас есть все предметы коллекционирования, вы должны иметь лучшее представление о местности для своих будущих сельскохозяйственных работ, а также немного больше денег в вашем кармане. Чтобы узнать больше о Farm Sim 22, ознакомьтесь с другими нашими руководствами, включая советы по животноводству и многое другое.

Илья

Илья Проник — студент, изучающий информатику, который увлечен всем, что связано с технологиями. В свободное время он играет в свои любимые игры, такие как WOW, Valorant и CS2, а с недавних времен увлечен Palworld, и всегда в поисках новых интересных игр, которые можно попробовать. В свободное от игр время, Илья любит чинить и компьютеры и неполадки связанные с играми.

Оцените автора
WoW Dream
Добавить комментарий